portfolio
방재부 사업실적
연도별 주요실적
| 사업연도 | 사업명 | 발주처 |
|---|---|---|
| 2025 | 기배 공공하수처리시설 설치사업 재해영향성검토 | 화성시 맑은물사업소 |
| 2025 | 매향항 어촌신활력증진사업 재해영향성검토 | 화성시 |
| 2025 | 윗불기천(소하천)정비사업 소규모재해영향평가 | 파주시 |
| 2025 | 청룡골(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 소규모재해영향평가 | 화성시 |
| 2025 | 퇴촌면 생활체육시설 조성사업 소규모재해영향평가 | 광주시 |
| 2025 | 고촌신곡축구장 도시계획시설 결정 소규모재해영향평가 | 김포시 |
| 2025 | 쑥골(매송)지구 도시계획도로 개설공사 외 1개소 소규모재해영향평가 | 화성시 |
| 2024 | 지방도 363호선(야동~금승) 확포장공사 재해영향평가 | 파주시 |
| 2024 | 청산면 궁평권역 군계획시설(도로)사업 소규모재해영향평가 | 연천군 |
| 2024 | 징계골길 도로개설공사 소규모재해영향평가 | 의왕시 |
| 2024 | 제부도 도시관리계획도로 개설공사 소규모재해영향평가 | 화성시 |
| 2024 | 양지동(남양)지구 도시계획도로 개설공사 소규모재해영향평가 | 화성시 |
| 2024 | 마전배수지 건립공사 재해영향성검토 | 양주시 |
| 2024 | 고촌신곡축구장 도시계획시설 결정 재해영향성검토 | 김포시 |
| 2024 | 안녕배수지 축조사업 재해영향성검토 및 소규모재해영향평가 | 화성시 맑은물사업소 |
| 2024 | 서신도시계획도로 소로2-3외 1개소 개설공사 소규모재해영향평가 | 화성시 |
| 2023 | 현리도시계획도로 소로2-67호선 외 2개소 개설공사 소규모재해영향평가 | 가평군 |
| 2023 | 선부동 대형(화물)자동차 공영차고지 조성사업 재해영향평가 | 안산도시공사 |
| 2023 | 봉담 내리배수지 축조사업 재해영향성검토 | 화성시 맑은물사업소 |
| 2023 | 봉담 내리배수지 축조사업 소규모재해영향평가 | 화성시 맑은물사업소 |

