portfolio
방재부 사업실적
연도별 주요실적
| 사업연도 | 사업명 | 발주처 |
|---|---|---|
| 2023 | 평내 체육문화시설 건립 소규모재해영향평가 | 남양주시 |
| 2023 | 배꽃이(비봉)지구 도시계획도로 개설공사 소규모재해영향평가 | 화성시 |
| 2023 | 민통선 북상 조정사업 재해영향평가 | 연천군 |
| 2023 | 제부도 도시계획도로 개설공사 소규모재해영향평가 | 화성시 |
| 2022 | 154kV 송전선로 건설공사 소규모재해영향평가 | 한국동서발전(주) |
| 2022 | 월곶지구 투기장 호안 축조공유수면매립공사 재해영향평가 | 시흥시 |
| 2022 | 고온항 어촌뉴딜사업 소규모재해영향평가 | 한국농어촌공사 |
| 2022 | 도시계획도로 대로3-38호선 개설공사 소규모재해영향평가 | 화성도시공사 |
| 2022 | 야구장 조성사업 소규모재해영향평가 | 의왕시청 |
| 2022 | 운양1초중 교사신축공사 소규모재해영향평가 | 경기도김포교육지원청 |
| 2022 | 안성 방초2지구 물류센터 개발사업 재해영향평가 | 키움로지스틱스 |
| 2021 | 청산203호선 도로 확포장공사 소규모재해영향평가 | 연천군 |
| 2021 | KSC 도시계획시설결정 재해영향성검토 | 한국소화화학품주식회사 |
| 2021 | 교평-화양간 농어촌도로 확포장공사 소규모재해영향평가 | 양평군 |
| 2021 | 산북-금산간 도로확포장공사 소규모재해영향평가 | 안성시 |
| 2020 | 뚝섬유수지 복합문화체육센터 건립 소규모재해영향평가 | 서울특별시 성동구 |
| 2020 | 김포고촌2지구 사전재해영향성검토 | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
| 2020 | 불광동 302-13외 1필지 역세권 청년주택 재해영향성검토 | (주)에이치앤비개발 |
| 2020 | 평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 예산군통과구간 변경설계 재해영향평가 | 서부내륙고속도로 주식회사 |
| 2020 | 용두-구례간 도로확포장공사 소규모 재해영향평가 | 안성시청 |

